Yj-04-b
Anti - zoo li qub txias ntxuav tshuab
● Siv cov dej khov kho qhuav, lub suab rwb thaiv tsev, cov suab yuav txo qis, thiab ua tiav kev ua haujlwm zoo nkauj.
● Tshwj xeeb tsim rau Circuit Court board tu thiab Burr kev tshem tawm hauv cov xwm txheej zoo li cov khoom siv hluav taws xob, nrog rau Burr tshem tawm hauv cov yas thiab kho vajtse tsim.
● Siv cov cuab yeej siv thev naus laus zis, nws siv hluav taws xob muaj cov hluav taws xob zoo li qub hauv qab 75v thaum lub sijhawm ntxuav huv, ua haujlwm kom muaj kev nyab xeeb ua haujlwm.
● Kev sib txuas sib txuas rau cov chaw Hoobkas sib dhos, nws ua rau kev nyiam huv thiab siv tam sim ntawd hauv cov qauv tsim khoom, tsim tau zoo dua.
| Tshuab Specifications | |
| Khoom Parameter | |
| Qauv Khoom Qauv | Yj-04-b |
| Cov khoom loj | 75 * 63 * 152 cm (hloov kho tshiab) |
| Ua Haujlwm Qhov rai Qhov Chaw Loj | 63.5 * 20 * 60 cm |
| Phaus nyhav (NW) | 110 kg |
| Kev Lag Luam Hluav Taws Xob | AC110-240V (50-60Hz) |
| Lub Cev Muaj Zog Rated Zog | 350 W |
| Txav hom | Lub log |
| Kev tswj hom | Siv tes |
| Khoom Siv Khoom Ua Haujlwm | |
| Cov khoom siv hluav taws xob hloov kho ntau yam | 0 - 0.65 kg / min |
| Ice Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 0.25-1.0 MPA (2.5-10BAR) |
| Dej khov lub zog me me | {{0 {}} hli & 0.2 - 0.6 hli (customizable) |
| Ua kom muaj tshuaj tsuag deb | 50 - 200 hli |
| Qhuav Ipper Muaj Peev Xwm | 5 kg |
| Ice Kev Sib Tw | Riam Kauv Kauv Txiav + Dej khov nrog dej khov |
| Anti - zoo li qub | Lub sijhawm zoo li qub thaum lub sijhawm ntxuav yog qis dua 75V |
| Consumable Parameter | |
| Dej khov nab kuab | 140 * 140 * 250 hli thaiv cov dej khov qhuav (max. Loj) |
| Dej khov ua dej qhuav | 0.04-0.14 kg / min (Chaw 11-25, ib qho txawv li) |
| Huab cua kom ua | 0.25 - 1.0 MPa (2.5-10 bar) |
| Kev Siv Cua Cua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 mp / min |
| Cua COMPRESSOR teeb meem | Ntau dua los yog sib npaug ntawm 7.5 kw (10hp) |
| Pob Ntim | |
| Yam ntim | Cov Kab Rooj Sib Npoo |
| Ntim loj | 83 * 71 * 168 cm |
| Tag nrho qhov hnyav (GW) | 143 Kg |
| Ffor tu tshuab | 1 unit |
| Aerodynamic nozzle | 2 daim |
| Dej Kis Lub thawv | 1 Daim |
| TRigger Pedal Hloov | 1 Daim |
| Tawg - ntawv pov thawj cua hose | 1 Daim |
| Goggles, hnab looj tes, pob ntseg pob ntseg | 1 daim rau txhua |
| Lub ntsiab siv | |
| Kev Lag Luam Circuitated Kev Lag Luam | Pcba huv pcba flux Cov PCBA huv |
| Raug Nroj Tsuag | Huv si yas burrs Huv si iav burrs Ntxuav cov khoom siv hluav taws xob Deburring rau ntau yam precision Cheebtsam |







