Yj-04-12
Tsis siv neeg puv tu tshuab
● Siv cov thev naus laus zis tshiab, nws ua tiav 360-degree tau ntxuav txhua lub noob tsis siv neeg, kom txhua lub ces kaum yog cov qauv kev ua tau zoo thiab txhim kho cov khoom lag luam huv.
● Tus dual - chaw nres tsheb tsim, ua ke nrog kev ua haujlwm ntawm cov txheej txheem kev siv cov qauv qub, ua kom nrawm dua cov txheej txheem ntau lawm.
Nws yog dav siv rau PCBA thiab PCB flux flux, nrog rau Burr kev tshem tawm hauv cov yas thiab kho vajtse xav tau ntau yam.
● Nws yooj yim sib xyaw nrog ntau cov kab ntau lawm, ua kom cov txheej txheem tsim khoom siv du thiab ua tau zoo, txhawb kev lag luam hauv kev txhim kho kom muaj kev txawj ntse.
| Tshuab Specifications | |
| Khoom Parameter | |
| Qauv Khoom Qauv | Yj-04-12 |
| Cov khoom loj | 117 * 77 * 205 cm |
| Phaus nyhav (NW) | 224 kg |
| Voltage thiab tam sim no | AC110-240V (50-60Hz) |
| Lub Cev Muaj Zog Rated Zog | 400 W |
| Txav hom | Lub log |
| Kev tswj hom | Nws ua nws xwb |
| Khoom Siv Khoom Ua Haujlwm | |
| Cov khoom siv hluav taws xob hloov kho ntau yam | 0 - 0.65 kg / min |
| Ice Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 0.25-1.0 MPA (2.5-10BAR) |
| Dej khov lub zog me me | {{0 {}} hli & 0.2 - 0.6 hli (customizable) |
| Ua kom muaj tshuaj tsuag deb | 50 - 200 hli |
| Qhuav Ipper Muaj Peev Xwm | 5 kg |
| Ice Kev Sib Tw | Riam Kauv Kauv Txiav + Dej khov nrog dej khov |
| Anti - zoo li qub | Lub sijhawm zoo li qub thaum lub sijhawm ntxuav yog qis dua 75V |
| Tsib {- Axis Platform parameter | |
| Cov ntaub ntawv taug kev | XYZR1R2: 700 * 300 * 300 * 100 * 180 Qib |
| Kev tswj hom | Tus kheej -} tsim tswj kev tswj hwm |
| Kev Lag Luam Hom | Handheld Programmer + Khawm |
| Programming hom | Trajectory Segment + point |
| Tus naj npawb ntawm cov kev pab cuam | 99+ |
| XY Axis tsav hom | Kaw - lub voj voos tsav + hiwin daim ntawv qhia kev tsheb nqaj hlau |
| XY Axis Ntau Tshaj Plaws Zog Ceev | Tsawg dua los yog sib npaug rau 300 hli / sec |
| Rov ua dua qhov tseeb | Ã 0.02 hli |
| Kev pab fais fab | AC110-240V (50-60Hz) |
| Cua Taws Los | 4-6 kgf / cmol |
| Consumable Parameter | |
| Dej khov nab kuab | 140 * 140 * 250 hli thaiv cov dej khov qhuav (max. Loj) |
| Dej khov ua dej qhuav | 0.04-0.14 kg / min (Chaw 11-25, ib qho ntau yam) |
| Huab cua kom ua | 0.25-1.0 MPA (2.5 -10 bar) |
| Kev Siv Cua Cua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 mp / min |
| Cua COMPRESSOR teeb meem | Ntau dua los yog sib npaug ntawm 7.5 kw (10hp) |
| Pob Ntim | |
| Yam ntim | Cov Kab Rooj Sib Npoo |
| Ffor tu tshuab | 1 unit |
| Aerodynamic nozzle | 2 daim |
| Dej Kis Lub thawv | 1 Daim |
| Tawg - ntawv pov thawj cua hose | 1 Daim |
| Goggles, hnab looj tes, pob ntseg pob ntseg | 1 daim rau txhua |
| Lub ntsiab siv | |
| Kev Lag Luam Circuitated Kev Lag Luam | Pcba huv pcba flux Cov PCBA huv |
| Raug Nroj Tsuag | Huv si yas burrs Huv si iav burrs Ntxuav cov khoom siv hluav taws xob Deburring rau ntau yam precision Cheebtsam |
| Rho Tawm Kab Ntau Lawm | Taug kev tu cov khoom ntawm cov kab ntau lawm. Kev ntxuav ntawm kev ua cov seem los ntawm ntau theem ntawm cov kab ntau lawm. |







