Lus-04
Zog - txuag tau lub cav tu tshuab
● Lub zog - txuag lub tshuab ntxuav kom qhuav huv rau nws cov txiaj ntsig zoo, thiab tsis yog - kev puas tsuaj.
● Nws cov qauv kev cog lus nyob rau hauv cov hlau tag nrho yog ob qho tib si ua kom zoo nkauj thiab ruaj khov thiab txhim khu kev qha ntev {} {siv.
Siv cov muaj zog sib txawv thiab tuaj yeem lees paub lub zog, lav tau ntev lub sijhawm ua haujlwm ntev thiab cov khoom txaus txav ruaj khov ntawm cov dej khov tshuab qhuav.
Qhov loj me ntawm cov dej khov nab kuab tuaj yeem hloov kho raws li xav tau (0.05-0.1mm lossis 0.2-0.6mm) kom tau raws li cov kev tu kom zoo.
● Technological Admemical yog tsav cov kev nthuav dav ntawm kev ntxuav tshuab kom qhuav, nqa kev ua haujlwm thiab yooj yim rau ntau kev lag luam.
| Tshuab Specifications | |
| Khoom Parameter | |
| Qauv Khoom Qauv | Lus-04 |
| Cov khoom loj | 60 * 40 * 60 cm |
| Phaus nyhav (NW) | 50 kg |
| Kev Lag Luam Hluav Taws Xob | AC110-240V (50-60 hz) |
| Lub Cev Muaj Zog Rated Zog | 300 W |
| Hloov hom: | Rooj / Log |
| Met hom: | Pedal / phau ntawv / chaw taws teeb tswj / io |
| Khoom Siv Khoom Ua Haujlwm | |
| Cov khoom siv hluav taws xob hloov kho ntau yam | 0-0.65 Kg / min |
| Ice Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 0.25-1.0 MPA (2.5-10BAR) |
| Dej khov lub zog me me | {{0 {}} hli & 0.2 - 0.6 hli (customizable) |
| Ua kom muaj tshuaj tsuag deb | 50-200 hli |
| Qhuav Ipper Muaj Peev Xwm | 5 kg |
| Dej khov ntxiv voj voog | 30-150 min / Time |
| Ice Kev Sib Tw | Riam Kauv Kauv Txiav + Dej khov nrog dej khov |
| Consumable Parameter | |
| Dej khov nab kuab | 140 * 140 * 250 hli thaiv cov dej khov qhuav (max. Loj) |
| Dej khov ua dej qhuav | 0.04-0.14 kg / min (Chaw 11-25, ib qho ntau yam) |
| Huab cua kom ua | 0.25-1.0 MPA (2.5-10BAR) |
| Kev Siv Cua Cua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 mp / min |
| Cua COMPRESSOR teeb meem | Ntau dua los yog sib npaug ntawm 7.5 kw (10hp) |
| Pob Ntim | |
| Yam ntim | Cov Kab Rooj Sib Npoo |
| Ntim loj | 71 * 64 * 45 cm |
| Tag nrho qhov hnyav (GW) | 70 kg |
|
Ffor tu tshuab |
1 unit |
| Aerodynamic nozzle | 2 daim |
| Kev tshaj lij qes - kub qhuav qhuav hose xa hose | 1 Daim |
| TRigger Pedal Hloov | 1 Daim |
| Tawg - ntawv pov thawj cua hose | 1 Daim |
| Goggles; Hnab looj tes; Pob Ntseg | 1 daim rau txhua |
| Lub ntsiab siv | |
| Kev Lag Luam Raug Sector Sector | Pwm Tu Khoom Siv Kho Khoom Siv Kev ntxuav hluav taws xob |
| Kev Lag Luam Ua Zaub Mov Noj | Cov Kab Ntau Lawm Khoom Siv Hauv Tub Yees Ntxuav |
| Aerospace thiab Automotive Raug | Lub Cav Ntxuav Lub dav hlau ntxuav dav hlau kom huv |
| Zog thiab Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Boiler Tu Siv Tshuaj Tu |
| Kev Certural Kev Tiv Thaiv thiab Tsev Tu | Kab lis kev cai rov ua dua Tsev Sab Nrauv Ntxuav |







